| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWANDER, Andres | ALVAREZ C., Fernando | 43 | VW Polo – MRT | 1 | 37 |
| 2 | TASCA, Francina | TASCA, Elder | 34 | VW Polo – MRT | 1 | 37 |
| 3 | TASCA, Francina | TASCA, Elder | 34 | VW Polo – MRT | 1 | 37 |
| 4 | DE LA VEGA, Pedro | FOTHERINGHAM, Ignaci | 39 | Renault Clio – MRT | 1 | 27 |
| 5 | MAINERO, Matias | PEDRIDO, Osvaldo | 44 | Ford Fiesta – MRT | 1 | 27 |
| 6 | VERGARA, Maximiliano | ZUCCHINI, Juan Cruz | 45 | Ford Fiesta – MRT | 1 | 22 |
| 7 | DEL RIEGO, Juan Pabl | ALVAREZ S. Matias | 34 | VW Polo – MRT | 1 | 18 |
| 8 | SCHWANDER, Andres | CARDOSO, Valentino | 44 | Ford Fiesta – MRT | 1 | 15 |
Escala automatica temporal de ACRyR sobre posiciones finales oficiales por categoria. Cuando el sitio tenga coeficiente de fecha y extras estructurados, esta tabla podra sumar presentacion y power stage.