| Pos. | Pilotos | Navegante | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ C., Fernando | SCHWANDER, Andres | 43 | VW Polo – MRT | 1 | 37 |
| 2 | TASCA, Elder | TASCA, Francina | 34 | VW Polo – MRT | 1 | 37 |
| 3 | TASCA, Elder | TASCA, Francina | 34 | VW Polo – MRT | 1 | 37 |
| 4 | FOTHERINGHAM, Ignaci | DE LA VEGA, Pedro | 39 | Renault Clio – MRT | 1 | 27 |
| 5 | PEDRIDO, Osvaldo | MAINERO, Matias | 44 | Ford Fiesta – MRT | 1 | 27 |
| 6 | ZUCCHINI, Juan Cruz | VERGARA, Maximiliano | 45 | Ford Fiesta – MRT | 1 | 22 |
| 7 | ALVAREZ S. Matias | DEL RIEGO, Juan Pabl | 34 | VW Polo – MRT | 1 | 18 |
| 8 | CARDOSO, Valentino | SCHWANDER, Andres | 44 | Ford Fiesta – MRT | 1 | 15 |
Escala automatica temporal de ACRyR sobre posiciones finales oficiales por categoria. Cuando el sitio tenga coeficiente de fecha y extras estructurados, esta tabla podra sumar presentacion y power stage.