| Pos. | Pilotos | Navegante | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PERTEGARINI Sergio | 534 | 208 | 68 | ||
| 02 | RAMOS Rodolfo | 502 | Fiesta | 49 | ||
| 03 | DUMONT Nicolás | 529 | Fiesta | 46 | ||
| 04 | DE ROSSI Gastón | 528 | 208 | 38 | ||
| 05 | BOLGAN Matías | 505 | Fiesta | 30 | ||
| 06 | ANSELMI Ignacio | 501 | Fiesta | 27 | ||
| 07 | REBOLA Julián | 503 | Fiesta | 26 | ||
| 8 | VELAZQUEZ Daniel | 510 | Fiesta | 26 | ||
| 09 | MARTINEZ Leandro | 509 | Fiesta | 4 | ||
| 10 | MATELICA Mario | 572 | 208 | 4 |
Esta tabla replica el acumulado oficial visible online y ACRyR la presenta con modal y planilla imprimible propia.