| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MONASTEROLO Juan | 50 | ||||
| 2 | GARCIA Zacarías | 50 | ||||
| 03 | HURTADO Lucas | 43 | ||||
| 04 | CARDANO Matías | 41 | ||||
| 05 | AVILA Omar | 31 | ||||
| 06 | DAPARTE Sergio | 24 | ||||
| 07 | DIAZ José | 22 | ||||
| 08 | SCHWANDER Andrés | 18 | ||||
| 09 | ARRIETA Eugenio | 17 | ||||
| 10 | RAMOS Matías | 14 | ||||
| 11 | DECHIARA Mia | 14 | ||||
| 12 | BATISTA Juan P. | 13 | ||||
| 13 | HENIN Claudio | 13 | ||||
| 14 | HERRERO Julio | 9 | ||||
| 15 | DIAZ Gonzalo | 8 | ||||
| 16 | VERGARA Maximiliano | 7 | ||||
| 17 | FALISTOCCO Francisco | 4 |
Esta tabla replica el acumulado oficial visible online y ACRyR la presenta con modal y planilla imprimible propia.