| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PRIETO Manuel | 87 | ||||
| 02 | MARTIN Lucas | 62 | ||||
| 03 | VISINTINI Gabriel | 38 | ||||
| 04 | CURLETTO Valentina | 32 | ||||
| 05 | FURNARI Francisco | 31 | ||||
| 06 | SCARABELLI Pablo | 26 | ||||
| 07 | BUGALLO Federico | 22 | ||||
| 08 | TOCCI Franco | 20 | ||||
| 9 | CARCIOTTO Gustavo | 20 | ||||
| 10 | QUERALT Ezequiel | 14 | ||||
| 11 | GRASSI Luis | 13 | ||||
| 12 | CASTRO Juan | 13 | ||||
| 13 | GONZALEZ Alexis | 12 | ||||
| 14 | CACERES Jeremías | 11 | ||||
| 15 | PARKS Tomás | 10 | ||||
| 16 | CRAVERO Sebastián | 8 | ||||
| 17 | CORREA Matías | 8 | ||||
| 18 | FARIAS Fernando | 7 | ||||
| 19 | SANCHEZ Sebastián | 4 | ||||
| 20 | RODRIGUEZ José M. | 4 | ||||
| 21 | SALGADO NASH Juan | 4 | ||||
| 22 | SCICOLONE Gerardo | 4 | ||||
| 23 | GENESIO Bruno | 4 | ||||
| 24 | AMAYA Franco | 4 | ||||
| 25 | PARDO Ian | 4 |
Esta tabla replica el acumulado oficial visible online y ACRyR la presenta con modal y planilla imprimible propia.