| Pos. | Pilotos | Navegante | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BAUDINO Pablo | 66 | 208 | 65 | ||
| 02 | CIVALERO Oscar (p) | 65 | Impreza | 49 | ||
| 03 | BARBERO Esteban | 99 | Yaris | 47 | ||
| 04 | SCHROEDER Felipe | 86 | Golf | 44 | ||
| 05 | GIRAUDO Germán | 64 | Golf | 29 | ||
| 06 | OLMEDO Raúl | 70 | DS3 | 22 | ||
| 07 | ALVAREZ Matías | 88 | Onix | 19 | ||
| 8 | ASIS Sebastián | 91 | Golf | 19 | ||
| 09 | PFENING Héctor | 71 | Impreza | 16 | ||
| 10 | DEL CAMPO Rubén | 61 | Evo X | 8 | ||
| 11 | RODRIGUEZ Martín | 69 | Evo X | 4 | ||
| 12 | TORRES Emiliano | 68 | DS3 | 4 | ||
| 13 | OLMEDO Juan C. | 82 | DS3 | 4 |
Esta tabla replica el acumulado oficial visible online y ACRyR la presenta con modal y planilla imprimible propia.