| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO Nicolás | 143 | ||||
| 2 | RUIZ Alex | 102 | ||||
| 3 | BENITO Lucas | 80 | ||||
| 4 | ARMANDO Mauricio | 61 | ||||
| 5 | VILLAVERDE Juan | 58 | ||||
| 6 | CACERES Jeremías | 52 | ||||
| 7 | SOLERA Gastón | 50 | ||||
| 8 | SALGADO NASH J. | 47 | ||||
| 9 | RIBODINO Mateo | 34 | ||||
| 10 | CARO Gerardo | 28 | ||||
| 11 | REDOLFI Augusto | 27 | ||||
| 12 | RAMIREZ Darío | 22 | ||||
| 13 | MICOLINI Enzo | 20 | ||||
| 14 | RICCA Nicolás | 15 | ||||
| 15 | ORENTANI Jorge | 11 | ||||
| 16 | CASTRO Diego | 10 | ||||
| 17 | ANSELMI Felipe | 8 | ||||
| 18 | CERRATO Alexis | 6 | ||||
| 19 | BALESTRE Alejo | 4 | ||||
| 20 | GUREVICH Marcos | 4 | ||||
| 21 | DEPORTIVO DE LA PROVINCIA | DECORDOBA | ||||
| 22 | Manuel Lucero 449 | ±BºAltaCórdoba-Tel.(0351)4718828/4743481 | ||||
| 21 | GRENETHIER Da mián | 0 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.