| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINALDI Augusto | 112 | ||||
| 2 | ANSELMI Tomás | 104 | ||||
| 3 | S OTO Gustavo | 99 | ||||
| 4 | GHIONE Danilo | 82 | ||||
| 5 | CABRAL Damián | 74 | ||||
| 6 | CALIGARIS Carlos | 46 | ||||
| 7 | GENESIO Jorge | 46 | ||||
| 8 | MOLDES Francisco | 43 | ||||
| 9 | RUIZ Alex | 43 | ||||
| 10 | NOBILE Carlos | 36 | ||||
| 11 | MICOLINI Enzo | 31 | ||||
| 12 | GONZALEZ Walter | 29 | ||||
| 13 | MANZINO Juan P. | 27 | ||||
| 14 | COSTAMAGNA Luciano | 22 | ||||
| 15 | LORENZO Delfi na | 19 | ||||
| 16 | BERTORELLO Conrado | 18 | ||||
| 17 | FRANCUCCI Gustavo | 17 | ||||
| 18 | LAPENTA Pablo | 16 | ||||
| 19 | LOPEZ David | 13 | ||||
| 20 | GAITAN Silvia | 7 | ||||
| 21 | MOEREMANS Marcelo | 6 | ||||
| 22 | CAVELLO Santiago | 4 | ||||
| 23 | ESCOBAR Pablo | 4 | ||||
| 24 | TORRES Luciano | 4 | ||||
| 25 | DEPORTIVO DE LA PROVINCIA | DECORDOBA | ||||
| 26 | Manuel Lucero 449 | ±BºAltaCórdoba-Tel.(0351)4718828/4743481 | ||||
| 27 | PAUTASSO Alejandro | 4 | ||||
| 28 | PATRIGNANI Ignacio | 4 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.