| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIETO Manuel | 197 | ||||
| 2 | MARTIN Lucas | 149 | ||||
| 3 | CURLETTO Valentina | 131 | ||||
| 4 | SABBATINI Sofía | 48 | ||||
| 5 | CARCIOTTO Gustavo | 39 | ||||
| 6 | VISINTINI Gabriel | 38 | ||||
| 7 | GUREVICH Marcos | 36 | ||||
| 8 | CRAVERO Sebastián | 35 | ||||
| 9 | BUGALLO Federico | 33 | ||||
| 10 | CORREA Matías | 33 | ||||
| 11 | DEPORTIVO DE LA PROVINCIA | DECORDOBA | ||||
| 12 | Manuel Lucero 449 | ±BºAltaCórdoba-Tel.(0351)4718828/4743481 | ||||
| 13 | QUERALT Ezequiel | 33 | ||||
| 12 | TOCCI Franco | 32 | ||||
| 13 | FURNARI Francisco | 31 | ||||
| 14 | BAZAN Marcos | 30 | ||||
| 15 | AMAYA Franco | 27 | ||||
| 16 | RODRIGUEZ José M. | 26 | ||||
| 17 | SCARABELLI Pablo | 26 | ||||
| 18 | GRASSI Luis | 24 | ||||
| 19 | GONZALEZ Alexis | 24 | ||||
| 20 | MOLDES Francisco | 24 | ||||
| 21 | MORENO María José | 24 | ||||
| 22 | PARKS Tomás | 18 | ||||
| 23 | CASTRO Juan | 13 | ||||
| 24 | CACERES Jeremías | 11 | ||||
| 25 | GARCIA Paloma | 11 | ||||
| 26 | SANCHEZ Sebastián | 8 | ||||
| 27 | FARIAS Fernando | 7 | ||||
| 28 | ROMERO Javier | 6 | ||||
| 29 | CARDANO Matías | 6 | ||||
| 30 | GENESIO Bruno | 4 | ||||
| 31 | PARDO Ian | 4 | ||||
| 32 | SALGADO NASH Juan | 4 | ||||
| 33 | SCICOLONE Gerardo | 4 | ||||
| 34 | DAPARTE Tomás | 4 | ||||
| 35 | B OCCO Mariano | 4 | ||||
| 36 | DEL RIEGO Juan P. | 4 | ||||
| 37 | BOCCO Joaquín | 4 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.