| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ Gonzalo | 145 | ||||
| 2 | LONDERO Leonardo | 145 | ||||
| 3 | PEROSSINO Tomás | 130 | ||||
| 4 | HERNANDEZ Daniel | 125 | ||||
| 5 | FALISTOCCO Pablo | 53 | ||||
| 6 | RODI Luis | 38 | ||||
| 7 | OYEN Emanuel | 35 | ||||
| 8 | FONTANA Miguel | 33 | ||||
| 9 | PASSONI Enzo | 26 | ||||
| 10 | MOLDES Francisco | 24 | ||||
| 11 | BLANDA Alejandro | 11 | ||||
| 12 | RASSETTO Franco | 9 | ||||
| 13 | PATRIGNANI Ignacio | 8 | ||||
| 14 | RICCA Nicolás | 7 | ||||
| 15 | MONTIGLIO Santiago | 5 | ||||
| 16 | DAPARTE Tomás | 4 | ||||
| 17 | MOLINA Federico | 4 | ||||
| 18 | SLOOG Nicolás | 4 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.