| Pos. | Navegantes | Piloto | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARIA Agustín | 107 | ||||
| 2 | CIVALERO Alma | 101 | ||||
| 3 | PAVONI Santiago | 87 | ||||
| 4 | OLMEDO Agustín | 76 | ||||
| 5 | MAGGI Eduardo | 73 | ||||
| 6 | ARANGUREN M atías | 69 | ||||
| 7 | BOLLATTI Rubén | 57 | ||||
| 8 | BUGALLO Federico | 51 | ||||
| 9 | CID Pablo | 50 | ||||
| 10 | OLMEDO Santos | 41 | ||||
| 11 | DEL RIEGO Juan P. | 41 | ||||
| 12 | OLIVA Nicolás | 30 | ||||
| 13 | AMAYA Franco | 19 | ||||
| 14 | GARRAFA Carlos | 19 | ||||
| 15 | ALAEJOS Matías | 18 | ||||
| 16 | FRANCHELLO Francisco | 16 | ||||
| 17 | BAZAN Marcos | 8 | ||||
| 18 | OCHOA Santiago | 8 | ||||
| 19 | GIANDON Matías | 4 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.