| Pos. | Pilotos | Navegante | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAVERO Mauro | 201 | 208 | 197 | ||
| 2 | PAISA Juan M. | 202 | 208 | 149 | ||
| 3 | CURLETTO Pablo | 203 | 208 | 131 | ||
| 4 | FORZANI Roberto | 236 | 208 | 79 | ||
| 5 | GENOVESE Alexis | 255 | Fiesta | 68 | ||
| 6 | BARRANDEGUY Agustín | 257 | Fiesta | 46 | ||
| 7 | SABBATINI Francisco | 258 | Fiesta | 44 | ||
| 8 | ARMESTO Nicolás | 211 | Fiesta | 39 | ||
| 9 | GRASSI Gustavo | 252 | Fiesta | 37 | ||
| 10 | BORGONOVO Juan | 206 | 208 | 36 | ||
| 11 | MERE Emilio | 204 | Fiesta | 35 | ||
| 12 | KAZNER Franco | 215 | 208 | 33 | ||
| 13 | ARCELUZ Salvador | 251 | 208 | 33 | ||
| 14 | VALLERO Fernando | 291 | Gol | 32 | ||
| 15 | MARQUEZ Rodrigo | 207 | Fiesta | 31 | ||
| 16 | JAIME Alberto | 250 | Fiesta | 30 | ||
| 17 | VEGLIA Emiliano | 208 | Fiesta | 27 | ||
| 18 | MARTELOTTO Agustín | 248 | 208 | 22 | ||
| 19 | GIODA Gonzalo | 249 | 208 | 15 | ||
| 20 | BACCI Gino | 262 | March | 15 | ||
| 21 | SCICOLONE Sabrina | 253 | Fiesta | 8 | ||
| 22 | OLMEDO Sebastián | 209 | Note | 8 | ||
| 23 | Manuel Lucero 449 | ± Bº Alta Córdoba | -Tel.(0351)4718828/4743481 | |||
| 24 | BOCCO Sebastián | 260 | 208 | 8 | ||
| 24 | BUSTOS Emilio | 224 | Fiesta | 7 | ||
| 25 | DURBANO Federico | 263 | 208 | 6 | ||
| 26 | MENZI Claudio | 210 | March | 4 | ||
| 27 | GRION Diego | 246 | Fiesta | 4 | ||
| 28 | PARDO Horacio | 254 | Fiesta | 4 | ||
| 29 | SABBATINI Martín | 222 | Fiesta | 4 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.