| Pos. | Pilotos | Navegante | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEROTTI Tomás | 406 | Gol | 145 | ||
| 2 | MARCHETTO Renato | 438 | Gol | 145 | ||
| 3 | MALPASSI Nicolás | 439 | Gol | 134 | ||
| 4 | PEDRON Darío | 407 | Gol | 125 | ||
| 5 | GUARESCHI Santino | 414 | Gol | 57 | ||
| 6 | D'ANGELO Carlos | 440 | Polo | 38 | ||
| 7 | BELTRAMINO Leonardo | 410 | Ka | 35 | ||
| 8 | RAPETTI Eduardo | 430 | Gol | 33 | ||
| 9 | BUTTIERO Gerardo | 441 | Gol | 32 | ||
| 10 | TUNINETTI Fabián | 422 | Ka | 26 | ||
| 11 | GIOVANNINI Ezequiel | 419 | Ka | 11 | ||
| 12 | RASSETTO Héctor | 443 | Gol | 9 | ||
| 13 | BORGOGNO Nicolás | 444 | Ka | 7 | ||
| 14 | MONTIGLIO Fabián | 427 | Ka | 5 | ||
| 15 | GALFRASCOLI Germán | 435 | Ka | 4 | ||
| 16 | Manuel Lucero 449 | ± Bº Alta Córdoba | -Tel.(0351)4718828/4743481 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.