| Pos. | Pilotos | Navegante | Nro. | Vehiculo | Arr. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUDINO Pablo | 66 | 208 | 139 | ||
| 2 | CIVALERO Oscar (p) | 65 | Impreza | 101 | ||
| 3 | BARBERO Esteban | 99 | Yaris | 99 | ||
| 4 | SCHROEDER Felipe | 86 | Golf | 87 | ||
| 5 | Manuel Lucero 449 | ± Bº Alta Córdoba | -Tel.(0351)4718828/4743481 | |||
| 5 | ALVAREZ Matías | 88 | Onix | 76 | ||
| 6 | MAGGI Carlos | 76 | Golf | 73 | ||
| 7 | PFENING Héctor | 71 | Impreza | 66 | ||
| 8 | GIRAUDO Germán | 64 | Golf | 51 | ||
| 9 | OLMEDO Juan C. | 82 | DS3 | 49 | ||
| 10 | OLMEDO Raúl | 70 | DS3 | 44 | ||
| 11 | TORRES Emiliano | 68 | DS3 | 41 | ||
| 12 | ASIS Sebastián | 91 | Golf | 19 | ||
| 13 | JAUME Enzo | 93 | Golf | 18 | ||
| 14 | DEL CAMPO Rubén | 61 | Evo X | 8 | ||
| 15 | RODRIGUEZ Martín | 69 | Evo X | 4 |
La tabla se reconstruye de forma dinamica a partir de la publicacion oficial vigente.