POSICIONES ACTUALIZADAS
Cumplidas cuatro fechas de la temporada 2026, el Rally Cordobés llega a Monte Cristo con campeonatos ajustados y diferencias mínimas en varias divisiones. Repasamos los tres primeros de la clasificación general y de cada categoría.
El Campeonato Cordobés de Rally disputará este fin de semana su quinta fecha de la temporada con varios certámenes todavía abiertos. Los puntos obtenidos en el Rally de San Francisco, competencia de coeficiente 2, provocaron movimientos importantes antes del estreno del Rally Metropolitano.
Tomás Olmedo encabeza la división RC2 y ocupa el primer lugar entre los protagonistas de la clasificación absoluta, seguido por Germán Hubmann y Santiago Baldo.
Una de las disputas más parejas se presenta en Maxi Rally, donde Elder Tasca mantiene solamente 7,5 puntos de ventaja sobre Santino Rossi. También sobresale la lucha de la N3: Rodolfo Ramos y Sergio Pertegarini están separados por apenas cuatro unidades.
Mauro Cravero construyó una diferencia considerable al frente de la RC5, mientras que Emanuel Ibarra domina la N2. Mario Bruno encabeza la N1 y Tomás Perotti llega como líder de la RC6.
Estas son las principales posiciones del campeonato de pilotos después de cuatro fechas:
Clasificación general / RC2
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Olmedo | Škoda Fabia | 145 |
| 2 | Germán Hubmann | Škoda Fabia | 100 |
| 3 | Santiago Baldo | Citroën C3 | 94 |
Maxi Rally — RC MR
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Elder Tasca | Volkswagen Polo | 98,5 |
| 2 | Santino Rossi | Volkswagen Polo | 91 |
| 3 | Osvaldo Pedrido | Ford Fiesta | 86,5 |
RC5
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Cravero | Peugeot 208 | 155 |
| 2 | Juan M. Paisa | Peugeot 208 | 123 |
| 3 | Pablo Curletto | Peugeot 208 | 97 |
N1
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Bruno | Ford Fiesta | 139 |
| 2 | Pablo Destéfanis | Volkswagen Gol | 105 |
| 3 | Pablo Eli | Ford Fiesta | 98 |
N2
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Ibarra | Volkswagen Gol | 181 |
| 2 | Federico Vega | Volkswagen Gol | 138 |
| 3 | Gabriel Arnejo | Volkswagen Gol | 82 |
N3
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Ramos | Ford Fiesta | 116 |
| 2 | Sergio Pertegarini | Peugeot 208 | 112 |
| 3 | Ignacio Anselmi | Ford Fiesta | 83 |
RC6
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Perotti | Volkswagen Gol | 119 |
| 2 | Darío Pedron | Volkswagen Gol | 106 |
| 3 | Nicolás Malpassi | Volkswagen Gol | 103 |
Posiciones del campeonato de pilotos actualizadas después del Rally de San Francisco. Fuente: Rally Cordobés.
Con muchos puntos todavía en juego, el Rally Metropolitano puede modificar nuevamente el panorama. La quinta fecha se desarrollará del 24 al 26 de julio, con Monte Cristo como sede principal y caminos ubicados también en Malvinas Argentinas y Piquillín.