Resumen
Centro informativo de la carrera
Generalidades
A la espera de informacion
A la espera de informacion.
Estado deportivo
Seguimiento destacado
A la espera de informacion oficial para habilitar el seguimiento deportivo de esta fecha.
- A la espera de informacion sobre parciales por tramo
- A la espera de informacion sobre clasificacion general
- A la espera de informacion sobre tripulaciones publicadas
Esperando resultados
Centro documental
Documentacion de la carrera
Documentacion oficial
Todo lo necesario para seguir la fecha
La grilla muestra solo los archivos cargados en la ficha de esta carrera y se actualiza a medida que se publica nueva documentacion.
Cronologia oficial
Secuencia oficial de actividades y publicaciones de la fecha para consulta rapida.
Itinerario oficial
Cronograma completo de la competencia con horarios, controles y estructura deportiva.
Mapa general de la carrera
Plano general de la fecha para ubicar sectores, recorridos y puntos clave de acceso.
Tripulaciones
Inscriptos provisorios
| NRO. | PILOTO/NAVEGANTE | PROCEDENCIA | AUTO/CLASE – Copa Sénior | EQUIPO | |
| RC2 (5) | |||||
| 1 | Germán Hubmann/Matías Aranguren | Canals/Mendiolaza | Skoda Fabia Rally2/RC2 | DS Racing | |
| 22 | Tomás Olmedo/Juan Pablo Monasterolo | Rosario de la Frontera, Salta/Córdoba | Skoda Fabia Rally2/RC2 | VRS | |
| 25 | Valentín Folledo/Pedro De La Vega | La Rioja/La Rioja | Citroën C3 Rally2/RC2 | GP Motorsport | |
| 26 | Christian Moyano/Claudio Ocampo | Córdoba/Córdoba | Skoda Fabia Rally2/RC2 | EZD WRT | |
| 27 | Santino Rossi/Martín Baucero | Río Grande, T. del Fuego/C. D. Uruguay, E. Ríos | Citroën C3 Rally2/RC2 | GP Motorsport | |
| MR (6) | |||||
| 34 | Elder Tasca/Francina Tasca | Río Tercero/Río Tercero | VW Polo MRT/MR – Sr/ | DS Racing | |
| 42 | Arturo Groppo/Carlos Mauri | Sinsacate/Jesús María | Toyota Raris MRT/MR – Sr/ | HB Racing | |
| 44 | Osvaldo Pedrido/Matías Mainero | La Falda/La Falda | Ford Fiesta MRT/MR | Avila Motors | |
| 46 | Gastón Pedrido/Sebastián Dieminger | La Falda/La Falda | VW Polo MRT/MR | Ávila Motors | |
| 47 | Alberto Sartori/Santiago Minicucci | Jesús María/Jesús María | Ford Fiesta MRT/MR | HB Racing | |
| 48 | Sebastián Basel/Santiago Sabbatini | Córdoba/Córdoba | VW Gol MRT/MR | Sabbatini Competición | |
| RN4 (3) | |||||
| 76 | Carlos Maggi/Eduardo Maggi | San Francisco/San Francisco | VW Gol/RN4 | Maggi Competición | |
| 88 | Matías Álvarez Saavedra/Rubén Bollati | Córdoba/Unquillo | Chevrolet Onix/RN4 – /Sr | Schroeder Competición | |
| 99 | Esteban Barbero/Nicolás Oliva | Laguna Larga/Almafuerte | Toyota Yaris/RN4 | DS Racing | |
| RC3 (1) | |||||
| 106 | Guillermo Ambrosio/A confirmar | Saldán/ | Peugeot 208 Rally4/RC3 | Morano Competición | |
| A1 | |||||
| RC5 (14) | |||||
| 201 | Mauro Cravero/Manuel Prieto | Río Tercero/Río Tercero | Peugeot 208/RC5 | Schwartz Competición | |
| 202 | Juan Manuel Paisa/Lucas Martín | Córdoba/Cosquín | Paugeot 208/RC5 | Paisa Rally Team | |
| 203 | Pablo Curletto/Valentina Curletto | V. Cura Brochero/V. Cura Brochero | Peugeot 208/RC5 | Fiz Competición | |
| 204 | Emilio Mere/Sebastián Cravero | San Francisco/Córdoba | Ford Fiesta/RC5 | Drudi | |
| 206 | Juan Pablo Borgonovo/Marcos Gurevich | Suardi, Sta. Fe/Malagueño | Peugeot 208/RC5 | Sabbatini Competición | |
| 209 | Sebastián Olmedo/Sebastián Sánchez | Córdoba/Córdoba | Nissan Note/RC5 | Olmedo Competición | |
| 215 | Franco Kazmer/Matías Correa | La Falda/La Falda | Peugeot 208/RC5 | Ávila Competición | |
| 222 | Martín Sabbatini/Sofía Sabbatini | Córdoba/Córdoba | Ford Fiesta/RC5 | SN Competición | |
| 251 | Salvador Arceluz/Ezequiel Queralt | Macachín, La Pampa/Córdoba | Peugeot 208/RC5 | GP Motorsport | |
| 260 | Sebastián Bocco/Joaquín Bocco | Córdoba/Córdoba | Peugeot 208/RC5 | Bocco Competición | |
| 261 | Danilo Franzoi/Agustín Olmedo | Santo Tomé, Sta. Fe/La Calera | Peugeot 208 RC5 | Delcomune Competición | |
| 262 | Gino Bacci/Juan Pablo Del Riego | Córdoba/Córdoba | Nissan March/RC5 | Drudi Competición | |
| 263 | Federico Durbano/Matías Cardano | San Francisco/Jesús María | Peugeot 208/RC5 | GC-Rally Team | |
| 291 | Fernando Vallero/Franco Tocci | San Francisco/Alta Gracia | VW Gol/RC5 | Vallero Motorsport | |
| N1 (2) | |||||
| 309 | Pablo Eli/Alex Ruíz | Córdoba/Colonia Caroya | Ford Fiesta/N1 | EZD WRT | |
| 369 | Luis María Vega/Mauricio Armando | San Francisco/San Francisco | Peugeot 208/N1 | Vega Racing Team | |
| RC6 (4) | |||||
| 406 | Tomás Perotti/Gonzalo Martínez | San Francisco/V. Carlos Paz | VW Gol/RC6 | Rasetto Rally | |
| 422 | Fabián Tuninetti/Enzo Passoni | Plaza S. Francisco/Plaza S. Francisco | Ford Ka/RC6 | Benedetto Competición | |
| 439 | Nicolás Malpassi/Tomás Perosino | Berrotarán/Berrotarán | VW Gol/RC6 | Bizzutti Competición | |
| 444 | Nicolás Borgogno/Nicolás Ricca | San Francisco/San Francisco | Ford Ka/RC6 | NN Rally | |
| N3 7) | |||||
| 501 | Ignacio Anselmi/Thomas Anselmi | San Francisco/San Francisco | Ford Fiesta/N3 | Benedetto Competición | |
| 503 | Julián Rébola/Danilo Ghione | María Susana, Sta. Fe/San Francisco | Ford Fiesta/N3 | Benedetto Competición | |
| 504 | Enrique Micolini/Enzo Micolini | Cosquín/Córdoba | Fiat Palio/N3 | Micolini | |
| 505 | Matías Bolgan/Damián Cabral | Malagueñó/Malagueño | Ford Fiesta/N3 | Nicar Racing | |
| 509 | Leandro Martínez/Juan Pablo Manzino | Río Ceballos/Cruz del Eje | Ford Fiesta/N3 | Morano Competición | |
| 534 | Sergio Pertegarini/Augusto Rinaldi | Embalse/Villa María | Peugeot 208/N3 | Masmorra Team | |
| 538 | Leandro Vietto/Ignacio Patrignani | Devoto/Villa María | Chevrolet Sonic/N3 | Bizzutti Competición | |
| N2 (6) | |||||
| 607 | Osvaldo Redolfi/Macarena Chiarotto | San Francisco/San Francisco | VW Gol/N2 – Sr/ | Vallero Motorsport | |
| 609 | Emanuel Ibarra/Sergio Sacilotto | Río Ceballos/Laguna Larga | VW Gol/N2 | Chiavazza Racing | |
| 625 | Gabriel Arnejo/Bruno Genesio | Florida, Uruguay/Río Tercero | VW Gol/N2 | Varela Motorsport | |
| 626 | Pablo Silberberg/Juan Castro | Córdoba/Córdoba | VW Gol/N2 | GC-Rally Team | |
| 630 | Maximiliano Sfeir/Carlos Garrafa | Chile/Chile | VW Gol/N2 | GT2i | |
| 699 | Federico Vega/Martín Vega | San Francisco/San Francisco | VW Gol/N2 | Bornia Sport | |



