El Rally Ciudad de San Francisco completó una nueva edición y volvió a demostrar por qué ocupa un lugar de privilegio dentro del calendario del Rally Cordobés. Con caminos exigentes, una importante convocatoria de público y una competencia disputada desde el primer hasta el último kilómetro, la tradicional fecha del este provincial entregó un fin de semana cargado de emociones.
La carrera, válida por la cuarta fecha de la temporada 2026 y primera competencia de coeficiente 2 del campeonato, reunió a algunos de los principales protagonistas del rally provincial en una prueba que recorrió caminos de Córdoba y Santa Fe, manteniendo la identidad que la caracteriza desde hace más de tres décadas.
Desde el inicio de la competencia, la lucha por la clasificación general mostró un ritmo intenso. Los tramos disputados en San Francisco, Josefina, Esmeralda, Bauer y Sigel y Colonia Iturraspe ofrecieron condiciones cambiantes y obligaron a pilotos y navegantes a mantener la concentración durante toda la carrera.
Una vez más, San Francisco estuvo a la altura de su historia. La competencia volvió a exhibir una organización sólida, una gran respuesta del público y un recorrido que combinó velocidad, precisión y estrategia, elementos que históricamente han distinguido a esta fecha dentro del Rally Cordobés.
La edición 2026 quedará marcada también por la gran paridad observada en varias categorías, donde las diferencias se mantuvieron reducidas durante gran parte de la competencia. Cada especial se transformó en una batalla contra el cronómetro y cualquier error podía resultar determinante en la clasificación final.
Más allá de los resultados, el Rally Ciudad de San Francisco volvió a confirmar su importancia dentro del automovilismo provincial. La carrera más veces disputada en la historia del campeonato continúa renovándose año tras año, manteniendo intacta la pasión de pilotos, navegantes, equipos, dirigentes y aficionados que hacen posible este espectáculo.
Con la bandera a cuadros ya bajada, el campeonato continúa su marcha hacia la segunda mitad de la temporada, mientras San Francisco suma una nueva edición a un legado que comenzó en 1993 y que hoy forma parte del patrimonio deportivo del rally cordobés.
La historia seguirá escribiéndose en las próximas fechas. Pero una vez más, San Francisco cumplió con su papel de gran clásico del Rally Cordobés.
Clasificación General – Top 3
| Pos. | Auto | Tripulación | Clase | Vehículo | Tiempo Total | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | #22 | Tomás Olmedo / Juan Monasterolo | RC2 | Skoda Fabia Rally2 | 1.18.16,8 | – |
| 2° | #2 | Santiago Baldo / Zacarías García | RC2 | Citroën C3 Rally2 | 1.18.20,4 | +3,6 |
| 3° | #1 | Germán Hubmann / Eugenio Arrieta | RC2 | Skoda Fabia Rally2 | 1.18.25,8 | +9,0 |
Podio RC2
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #22 | Tomás Olmedo / Juan Monasterolo | Skoda Fabia Rally2 | 1.18.16,8 |
| 2° | #2 | Santiago Baldo / Zacarías García | Citroën C3 Rally2 | 1.18.20,4 |
| 3° | #1 | Germán Hubmann / Eugenio Arrieta | Skoda Fabia Rally2 | 1.18.25,8 |
Podio RN4
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #76 | Carlos Maggi / Eduardo Maggi | VW Gol Sport | 1.26.01,8 |
| 2° | #66 | Pablo Baudino / Agustín Demaría | Peugeot 208 | 1.28.52,9 |
| 3° | #88 | Matías Álvarez / Rubén Bollatti | Chevrolet Onix | 1.31.26,4 |
Podio MR
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #34 | Elder Tasca / Francina Tasca | VW Polo MRT | 1.28.48,7 |
Podio RC5
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #201 | Mauro Cravero / Manuel Prieto | Peugeot 208 | 1.32.35,1 |
| 2° | #203 | Pablo Curletto / Valentina Curletto | Peugeot 208 | 1.33.08,6 |
| 3° | #255 | Alexis Genovese / Marcos Bazán | Ford Fiesta | 1.34.57,9 |
Podio N1
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #382 | Pablo Destefanis / Jeremías Cáceres | VW Gol | 1.34.51,7 |
| 2° | #344 | Rodrigo Márquez / Juan Villaverde | Ford Fiesta | 1.35.13,1 |
| 3° | #309 | Pablo Eli / Alex Ruiz | Ford Fiesta | 1.35.16,3 |
Podio N3
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #501 | Ignacio Anselmi / Thomas Anselmi | Ford Fiesta | 1.35.31,5 |
| 2° | #502 | Rodolfo Ramos / Gustavo Soto | Ford Fiesta | 1.36.16,5 |
| 3° | #503 | Julián Rebola / Danilo Ghione | Ford Fiesta | 1.37.03,9 |
Podio RC6
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #438 | Renato Marchetto / Leonardo Londero | VW Gol | 1.37.36,9 |
| 2° | #414 | Santino Guareschi / Pablo Falistocco | VW Gol | 1.38.28,7 |
| 3° | #410 | Leonardo Beltramino / Emanuel Oyen | Ford Ka | 1.38.30,0 |
Podio N2
| Pos. | Auto | Tripulación | Vehículo | Tiempo Total |
|---|---|---|---|---|
| 1° | #609 | Emanuel Ibarra / Sergio Sacilotto | VW Gol | 1.37.50,7 |
| 2° | #699 | Federico Vega / Martín Vega | VW Gol | 1.37.52,0 |
| 3° | #625 | Gabriel Arnejo / Bruno Genesio | VW Gol | 1.38.32,0 |